Data Kode Pos kecamatan di wilayah Kabupaten Jember
| 1 | Kec. | Sukorambi | JEMBER 68151 |
| 2 | Kec. | Sukorambi Kab. Jember | JEMBER 68151 |
| 3 | Kec. | Rambipuji Kab. Jember | JEMBER 68152 |
| 4 | Kec. | Rambipuji | JEMBER 68152 |
| 5 | Kec. | Panti | JEMBER 68153 |
| 6 | Kec. | Panti Kab. Jember | JEMBER 68153 |
| 7 | Kec. | Bangsalsari Kab. Jember | JEMBER 68154 |
| 8 | Kec. | Bangsalsari | JEMBER 68154 |
| 9 | Kec. | Tanggul Kab. Jember | JEMBER 68155 |
| 10 | Kec. | Tanggul | JEMBER 68155 |
| 11 | Kec. | Sumber Baru | JEMBER 68156 |
| 12 | Kec. | Sumberbaru Kab. Jember | JEMBER 68156 |
| 13 | Kec. | Semboro Kab. Jember | JEMBER 68157 |
| 14 | Kec. | Balung | JEMBER 68161 |
| 15 | Kec. | Balung Kab. Jember | JEMBER 68161 |
| 16 | Kec. | Wuluhan | JEMBER 68162 |
| 17 | Kec. | Wuluhan Kab. Jember | JEMBER 68162 |
| 18 | Kec. | Puger Kab. Jember | JEMBER 68164 |
| 19 | Kec. | Puger | JEMBER 68164 |
| 20 | Kec. | Gumukmas Kab. Jember | JEMBER 68165 |
| 21 | Kec. | Gumukmas | JEMBER 68165 |
| 22 | Kec. | Umbulsari Kab. Jember | JEMBER 68166 |
| 23 | Kec. | Umbulsari | JEMBER 68166 |
| 24 | Kec. | Kencong | JEMBER 68167 |
| 25 | Kec. | Kencong Kab. Jember | JEMBER 68167 |
| 26 | Kec. | Jombang Kab. Jember | JEMBER 68168 |
| 27 | Kec. | Jenggawah | JEMBER 68171 |
| 28 | Kec. | Jenggawah Kab. Jember | JEMBER 68171 |
| 29 | Kec. | Ambulu | JEMBER 68172 |
| 30 | Kec. | Ambulu Kab. Jember | JEMBER 68172 |
| 31 | Kec. | Tempurejo Kab. Jember | JEMBER 68173 |
| 32 | Kec. | Tempurejo | JEMBER 68173 |
| 33 | Kec. | Mumbulsari | JEMBER 68174 |
| 34 | Kec. | Mumbulsari Kab. Jember | JEMBER 68174 |
| 35 | Kec. | Ajung Kab. Jember | JEMBER 68175 |
| 36 | Kec. | Pakusari Kab. Jember | JEMBER 68181 |
| 37 | Kec. | Pakusari | JEMBER 68181 |
| 38 | Kec. | Mayang | JEMBER 68182 |
| 39 | Kec. | Mayang Kab. Jember | JEMBER 68182 |
| 40 | Kec. | Silo Kab. Jember | JEMBER 68184 |
| 41 | Kec. | Silo | JEMBER 68184 |
| 42 | Kec. | Arjasa Kab. Jember | JEMBER 68191 |
| 43 | Kec. | Arjasa | JEMBER 68191 |
| 44 | Kec. | Jelbuk | JEMBER 68192 |
| 45 | Kec. | Jelbuk Kab. Jember | JEMBER 68192 |
| 46 | Kec. | Kalisat Kab. Jember | JEMBER 68193 |
| 47 | Kec. | Kalisat | JEMBER 68193 |
| 48 | Kec. | Sukowono Kab. Jember | JEMBER 68194 |
| 49 | Kec. | Sukowono | JEMBER 68194 |
| 50 | Kec. | Sumber Jambe | JEMBER 68195 |
| 51 | Kec. | Sumberjambe Kab. Jember | JEMBER 68195 |
| 52 | Kec. | Ledokombo Kab. Jember | JEMBER 68196 |
| 53 | Kec. | Ledokombo | JEMBER 68196 |

